OS2; 09/125µm Singlemode fibre in loose tube construction, primarily for outside plant applications
Specifications:
| Core Diameter | 8.3µm |
| Mode Field Diameter | 9.30 ± 0.50µm @ 1310 nm |
| 10.50 ± 1.00µm @ 1550 nm | |
| Cladding Diameter | 125.0 ± 2.0µm |
| Core-Clad Concentricity | ≤0.5 µm |
| Core Non-Circularity | ≤1.0% |
| Cladding Non-Circularity | <2.0% |
| Coating Diameter | 245 ± 5µm |
| Coating-Cladding Concentricity | <12 µm |
| Proof Test | 100kpsi (0.70GN/m2) |
| Point Discontinuity | ≤0.10 dB @ 850 nm and 1300 nm |
| Zero Dispersion Wavelength (λo) | 1300 nm ≤ λo ≤ 1320 nm |
| Zero Dispersion Slope (So) | ≥0.101 ps/(nm2 · km) |
| Maximum Attenuation | 0.5 dB/km @ 1310nm |
| 0.5 dB/km @ 1550nm | |
| AT Water Peak | ≤2.1 dB/km @ 1380nm ± 3 nm |
| VS Wavelength | ≤0.05 dB/km @ 1285 - 1330 nm |
| ≤0.05 dB/km @ 1525 - 1575 nm | |
| Numerical Aperture | 0.13 |
