OM2; OM3; OM4; 50/125µm Multimode fibre in tight buffered construction, for indoor, riser and internal/external cables
Specifications:
| Core Diameter | 50.0 ± 3.0 µm |
| Cladding Diameter | 125.0 ± 2.0 µm |
| Core-Clad Concentricity | < 3.0 µm |
| Core Non-Circularity | ≤5.0% |
| Cladding Non-Circularity | <2.0% |
| Coating Diameter | 245 ± 10 µm |
| Coating-Cladding Concentricity | <12 µm |
| Buffer Diameter | 900 ± 50 µm |
| Proof Test | 100 kpsi (0.70 GN/m2) |
| Point Discontinuity | ≤0.20 dB @ 850 nm and 1300 nm |
| Zero Dispersion Wavelength (λo) | 1297 nm ≤ λo ≤ 1316 nm |
| Zero Dispersion Slope (So) | ≤0.101 ps/(nm2 · km) |
| Maximum Attenuation | 3.5 dB/km @ 850 nm |
| 1.5 dB/km @ 1300 nm | |
| At Water Peak | ≤3.0 dB/km @ 1380 nm |
| Minimum Bandwidth | 500 Mhz-km @ 850 nm |
| 500 Mhz-km @ 1300 nm | |
| Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 |
