62.5/125 µm Tight Buffered OM1 |
| Core Diameter | 62.5 ± 3.0 µm |
| Cladding Diameter | 125.0 ± 2.0 µm |
| Core-Clad Concentricity | ≤3.0 µm |
| Core Non-Circularity | ≤5.0% |
| Cladding Non-Circularity | <2.0% |
| Coating Diameter | 245 ± 10 µm |
| Coating-Cladding Concentricity | <12 µm |
| Buffer Diameter | 900 ± 50 µm |
| Proof Test | 100 kpsi (0.70 GN/m2) |
| Point Discontinuity | ≤0.20 dB @ 850 nm and 1300 nm |
| Zero Dispersion Wavelength (λo) | 1332 nm ≤ λo ≤ 1354 nm |
| Zero Dispersion Slope (So) | ≤0.097 ps/(nm2 · km) |
| Maximum Attenuation | 3.5 dB/km @ 850 nm |
| 1.0 dB/km @ 1300 nm | |
| At Water Peak | ≤1.0 dB/km @ 1380 nm |
| Minimum Bandwidth | 200 Mhz-km @ 850 nm |
| 500 Mhz-km @ 1300 nm | |
| Numerical Aperture | 0.275 ± 0.015 |
50/125 µm Tight Buffered OM2 |
| Core Diameter | 50.0 ± 3.0 µm |
| Cladding Diameter | 125.0 ± 2.0 µm |
| Core-Clad Concentricity | < 3.0 µm |
| Core Non-Circularity | ≤5.0% |
| Cladding Non-Circularity | <2.0% |
| Coating Diameter | 245 ± 10 µm |
| Coating-Cladding Concentricity | <12 µm |
| Buffer Diameter | 900 ± 50 µm |
| Proof Test | 100 kpsi (0.70 GN/m2) |
| Point Discontinuity | ≤0.20 dB @ 850 nm and 1300 nm |
| Zero Dispersion Wavelength (λo) | 1297 nm ≤ λo ≤ 1316 nm |
| Zero Dispersion Slope (So) | ≤0.101 ps/(nm2 · km) |
| Maximum Attenuation | 3.5 dB/km @ 850 nm |
| 1.5 dB/km @ 1300 nm | |
| At Water Peak | ≤3.0 dB/km @ 1380 nm |
| Minimum Bandwidth | 500 Mhz-km @ 850 nm |
| 500 Mhz-km @ 1300 nm | |
| Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 |
50/125 µm Tight Buffered OM3 |
| Core Diameter | 50.0 ± 3.0 µm |
| Cladding Diameter | 125.0 ± 2.0 µm |
| Core-Clad Concentricity | < 3.0 µm |
| Core Non-Circularity | ≤5.0% |
| Cladding Non-Circularity | <2.0% |
| Coating Diameter | 245 ± 10 µm |
| Coating-Cladding Concentricity | <12 µm |
| Buffer Diameter | 900 ± 50 µm |
| Proof Test | 100 kpsi (0.70 GN/m2) |
| Point Discontinuity | ≤0.20 dB @ 850 nm and 1300 nm |
| Cable Cutoff Wavelength (λccf) | |
| Zero Dispersion Wavelength (λo) | 1301.5nm≤λo≤1321.5nm |
| Zero Dispersion Slope (So) | ≤0.092 ps/(nm2 · km) |
| Refractive Index Difference | 0.36% |
| Fibre Curl | ³ 4.0 m radius of curvAture |
| Maximum Attenuation | 3.5 dB/km @ 850 nm |
| 1.5 dB/km @ 1300 nm | |
| At Water Peak | ≤3.0 dB/km @ 1380 nm |
| Minimum Bandwidth | 500 Mhz-km @ 850 nm |
| N/A @ 1300 nm | |
| Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 |
Singlemode Tight Buffered OS1 |
| Core Diameter | 8.3µm |
| Mode Field Diameter | 9.30 ± 0.50µm @ 1310 nm |
| 10.50 ± 1.00µm @ 1550 nm | |
| Cladding Diameter | 125.0 ± 2.0µm |
| Core-Clad Concentricity | ≤0.5 µm |
| Core Non-Circularity | ≤1.0% |
| Cladding Non-Circularity | <2.0% |
| Coating Diameter | 245 ± 5µm |
| Coating-Cladding Concentricity | <12 µm |
| Buffer Diameter | 900 ± 50µm |
| Proof Test | 100kpsi (0.70GN/m2) |
| Point Discontinuity | ≤0.10 dB @ 850 nm and 1300 nm |
| Zero Dispersion Wavelength (λo) | 1300 nm ≤ λo ≤ 1320 nm |
| Zero Dispersion Slope (So) | ≥0.101 ps/(nm2 · km) |
| Maximum Attenuation | 0.5 dB/km @ 1310nm |
| 0.5 dB/km @ 1550nm | |
| At Water Peak | ≤2.1 dB/km @ 1380nm ± 3 nm |
| VS Wavelength | ≤0.05 dB/km @ 1285 - 1330 nm |
| ≤0.05 dB/km @ 1525 - 1575 nm | |
| Numerical Aperture | 0.13 |