The following tables provide the specifications for typical values of Corning SMF28 singlemode fibre and multimode fibres that has been cabled. Certain values may change, and the attenuation value is quoted as a Maximum. These tables are provided as a guide and users should refer to the particular fibre being used in their choice of cable.
| CORE DIAMETER | 8.3 µm |
| MODE FIELD DIAMETER | 9.30 ± 0.50 µm @ 1310 nm |
| . | 10.50 ± 1.00 µm @ 1550 nm |
| CLADDING DIAMETER | 125.0 ± 1.0 µm |
| CORE-CLAD CONCENTRICITY | £ 0.5 mm |
| CLADDING NON-CIRCULARITY | £ 1.0% |
| COATING DIAMETER | 245 ± 5 µm |
| COATING-CLADDING CONCENTRICITY | < 12 µm |
| BUFFER DIAMETER | 900 ± 50 µm |
| PROOF TEST | 100 kpsi (0.70 GN/m2) |
| . | . |
| POINT DISCONTINUITY | £ 0.10 dB @ 1310 nm and 1550 nm |
| CABLE CUTOFF WAVELENGTH (lccf) | < 1260 nm |
| ZERO DISPERSION WAVELENGTH (lo) | 1301.5 nm £ lo £ 1321.5 nm |
| ZERO DISPERSION SLOPE (So) | £ 0.092 ps/(nm2 · km) |
| REFRACTIVE INDEX DIFFERENCE | 0.36% |
| FIBRE CURL | ³ 4.0 m radius of curvature |
| . | . |
| OPTICAL SPECIFICATIONS: | . |
| . | . |
| MAXIMUM ATTENUATION | 0.50 dB/km @ 1310 nm |
| . | 0.50 dB/km @ 1550 nm |
| . | . |
| AT WATER PEAK | £ 2.1 dB/km @ 1383 ± 3 nm |
| VS WAVELENGTH | £ 0.05 dB/km @ 1285 - 1330 nm |
| . | £ 0.05 dB/km @ 1525 - 1575 nm |
| . | . |
| NUMERICAL APERTURE | 0.13 |
| CORE DIAMETER | 8.3 µm |
| MODE FIELD DIAMETER | 9.30 ± 0.50 µm @ 1310 nm |
| . | 10.50 ± 1.00 µm @ 1550 nm |
| CLADDING DIAMETER | 125.0 ± 1.0 µm |
| CORE-CLAD CONCENTRICITY | £ 0.5 mm |
| CLADDING NON-CIRCULARITY | £ 1.0% |
| COATING DIAMETER | 245 ± 5 µm |
| COATING-CLADDING CONCENTRICITY | < 12 µm |
| PROOF TEST | 100 kpsi (0.70 GN/m2) |
| . | . |
| POINT DISCONTINUITY | £ 0.10 dB @ 1310 nm and 1550 nm |
| CABLE CUTOFF WAVELENGTH (lccf) | < 1260 nm |
| ZERO DISPERSION WAVELENGTH (lo) | 1301.5 nm £ lo £ 1321.5 nm |
| ZERO DISPERSION SLOPE (So) | £ 0.092 ps/(nm2 · km) |
| REFRACTIVE INDEX DIFFERENCE | 0.36% |
| FIBER CURL | ³ 4.0 m radius of curvature |
| . | . |
| OPTICAL SPECIFICATIONS: | . |
| . | . |
| MAX ATTENUATION | 0.40 dB/km @ 1310 nm |
| . | 0.30 dB/km @ 1550 nm |
| . | . |
| AT WATER PEAK | £ 2.1 dB/km @ 1383 ± 3 nm |
| VS WAVELENGTH | £ 0.05 dB/km @ 1285 - 1330 nm |
| . | £ 0.05 dB/km @ 1525 - 1575 nm |
| . | . |
| NUMERICAL APERTURE | 0.13 |
| CORE DIAMETER | 62.5 ± 3.0 µm |
| CLADDING DIAMETER | 125.0 ± 2.0 µm |
| CORE-CLAD CONCENTRICITY | £ 3.0 mm |
| CORE NON-CIRCULARITY | £ 5.0% |
| CLADDING NON-CIRCULARITY | < 2.0% |
| COATING DIAMETER | 245 ± 10 µm |
| COATING-CLADDING CONCENTRICITY | < 12 µm |
| BUFFER DIAMETER | 900 ± 50 µm |
| PROOF TEST | 100 kpsi (0.70 GN/m2) |
| . | . |
| POINT DISCONTINUITY | £ 0.20 dB @ 850 nm and 1300 nm |
| ZERO DISPERSION WAVELENGTH (lo) | 1332 nm £ lo £1354 nm |
| ZERO DISPERSION SLOPE (So) | £ 0.097 ps/(nm2 · km) |
| . | . |
| OPTICAL SPECIFICATIONS: | . |
| . | . |
| MAXIMUM ATTENUATION | 3.5 dB/km @ 850 nm |
| . | 1.0 dB/km @ 1300 nm |
| . | . |
| AT WATER PEAK | £ 1.0 dB/km @ 1380 nm |
| . | . |
| MINIMUM BANDWIDTH | 200 Mhz-km @ 850 nm |
| . | 500 Mhz-km @ 1300 nm |
| . | . |
| NUMERICAL APERTURE | 0.275 ± 0.015 |
| CORE DIAMETER | 62.5 ± 3.0 µm |
| CLADDING DIAMETER | 125.0 ± 2.0 µm |
| CORE-CLAD CONCENTRICITY | £ 3.0 mm |
| CORE NON-CIRCULARITY | £ 5.0% |
| CLADDING NON-CIRCULARITY | < 2.0% |
| COATING DIAMETER | 245 ± 10 µm |
| COATING-CLADDING CONCENTRICITY | < 12 µm |
| PROOF TEST | 100 kpsi (0.70 GN/m2) |
| . | . |
| POINT DISCONTINUITY | £ 0.20 dB @ 850 nm and 1300 nm |
| ZERO DISPERSION WAVELENGTH (lo) | 1332 nm £ lo £ 1354 nm |
| ZERO DISPERSION SLOPE (So) | £ 0.097 ps/(nm2 · km) |
| . | . |
| OPTICAL SPECIFICATIONS: | . |
| . | . |
| MAXIMUM ATTENUATION | 3.5 dB/km @ 850 nm |
| . | 1.0 dB/km @ 1300 nm |
| . | . |
| AT WATER PEAK | £ 1.0 dB/km @ 1380 nm |
| . | . |
| MINIMUM BANDWIDTH | 200 Mhz-km @ 850 nm |
| . | 500 Mhz-km @ 1300 nm |
| . | . |
| NUMERICAL APERTURE | 0.275 ± 0.015 |
| CORE DIAMETER | 50.0 ± 3.0 µm |
| CLADDING DIAMETER | 125.0 ± 2.0 µm |
| CORE-CLAD CONCENTRICITY | < 3.0 mm |
| CORE NON-CIRCULARITY | £ 5.0% |
| CLADDING NON-CIRCULARITY | < 2.0% |
| COATING DIAMETER | 245 ± 10 µm |
| COATING-CLADDING CONCENTRICITY | < 12 µm |
| BUFFER DIAMETER | 900 ± 50 µm |
| PROOF TEST | 100 kpsi (0.70 GN/m2) |
| . | . |
| POINT DISCONTINUITY | £ 0.20 dB @ 850 nm and 1300 nm |
| ZERO DISPERSION WAVELENGTH (lo) | 1297 nm £ lo £ 1316 nm |
| ZERO DISPERSION SLOPE (So) | £ 0.101 ps/(nm2 · km) |
| . | . |
| OPTICAL SPECIFICATIONS: | . |
| . | . |
| MAXIMUM ATTENUATION | 3.5 dB/km @ 850 nm |
| . | 1.5 dB/km @ 1300 nm |
| . | . |
| AT WATER PEAK | £ 3.0 dB/km @ 1380 nm |
| . | . |
| MINIMUM BANDWIDTH | 500 Mhz-km @ 850 nm |
| . | 500 Mhz-km @ 1300 nm |
| . | . |
| NUMERICAL APERTURE | 0.200 ± 0.015 |
| CORE DIAMETER | 50.0 ± 3.0 µm |
| CLADDING DIAMETER | 125.0 ± 2.0 µm |
| CORE-CLAD CONCENTRICITY | < 3.0 mm |
| CORE NON-CIRCULARITY | £ 5.0% |
| CLADDING NON-CIRCULARITY | < 2.0% |
| COATING DIAMETER | 245 ± 10 µm |
| COATING-CLADDING CONCENTRICITY | < 12 µm |
| PROOF TEST | 100 kpsi (0.70 GN/m2) |
| . | . |
| POINT DISCONTINUITY | £ 0.20 dB @ 850 nm and 1300 nm |
| ZERO DISPERSION WAVELENGTH (lo) | 1297 nm £ lo £ 1316 nm |
| ZERO DISPERSION SLOPE (So) | £ 0.101 ps/(nm2 · km) |
| . | . |
| OPTICAL SPECIFICATIONS: | . |
| . | . |
| MAXIMUM ATTENUATION | 3.5 dB/km @ 850 nm |
| . | 1.5 dB/km @ 1300 nm |
| . | . |
| AT WATER PEAK | £ 3.0 dB/km @ 1380 nm |
| . | . |
| MINIMUM BANDWIDTH | 500 Mhz-km @ 850 nm |
| . | 500 Mhz-km @ 1300 nm |
| . | . |
| NUMERICAL APERTURE | 0.200 ± 0.015 |
